´õž½Å°æ¿Ü°úÀÇ¿ø ºñ±Þ¿© º¸¼öÇ¥
2025.01.01. ½ÃÇà
ºÐ·ù ¹× ¼ö°¡¸í | ºñ¿ë | ºñ°í | |
---|---|---|---|
¼ö¾× | 1. ÅëÁõ ¹× ÇÇ·Î | 5-10¸¸¿ø | |
¿¹¹æÁ¢Á¾ ¹× ÁÖ»ç | 1. µ¶°¨¿¹¹æ(¼ºÀÎ) - 3°¡ | 2¸¸5õ¿ø | |
2. µ¶°¨¿¹¹æ(¼ºÀÎ) - 4°¡ | 3~4¸¸¿ø | ½Ã±âº°·Î Á¶Àý | |
3. ´ë»óÆ÷Áø¿¹¹æ | 25¸¸¿ø(1ȸ) | ½Ì±×¸¯½º | |
4. ½ÎÀ̸ð½Å¾ËÆÄ1 | 5¸¸¿ø | ||
5. ºñŸ¹Î D | 3¸¸¿ø | ||
ÃÊÀ½ÆÄ, ³úÆÄ°Ë»ç | 1. ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç ºÎÀ§º° | 3~5¸¸¿ø | |
2. ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | 3¸¸¿ø | ||
Ä¡·á ¹× ½Ã¼ú | 1. ESWT(ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á) | 7~13¸¸¿ø | |
2. Áõ½ÄÄ¡·á, ÇÁ·Ñ·ÎÁÖ»ç | 2~6¸¸¿ø | ||
3. Á¤Çüµµ¼öÄ¡·á 40ºÐ, 60ºÐ | 10,15¸¸¿ø | ||
¾àÁ¦ | 1. ´º¾ÆÆ¼ | 10¸¸¿ø | |
2. ÇÏÀ̾˶óÁ¦ 5ml | 12¸¸¿ø | ||
3. ºñ¿¥ È÷·ç´Ï´ÙÁ¦ | 10¸¸¿ø | À¯Âø¹æÁöÁ¦ | |
4. ÆÄ»ódz ÁÖ»ç | 3¸¸¿ø | ÇÏÀÌÆÛÅØÆ®ÁÖ | |
5. ½áÁöÅ¥¾î | 5¸¸¿ø | »óó, ÈäÅÍ¿¬°í | |
µå·¹½ÌÁ¦Àç | ³×¿Àµå·¹½Ì | 2õ¿ø | |
º¸Á¶±âº¸À屸 | ¹«¸º¸È£´ë | 3¸¸¿ø | |
¹«¸ ź¼º º¸È£´ë(MCL) | 10¸¸¿ø | ||
º¸È£´ë(¼Õ¸ñ, ¾öÁö, ¹ß¸ñ) | 2¸¸5õ¿ø | ||
¹ß²ÞÄ¡º¸È£´ë | 2¸¸¿ø | ||
¸ñ¹ß | 2¸¸2õ¿ø | ||
¼Õ°¡¶ô ½ºÇø°Æ®(¾Ë·ç¹Ì´½) | 5õ¿ø, 1¸¸¿ø | ||
½ºÇø°Æ®¿ë½Å¹ß, ÆÈ°ÉÀÌ, ¼ÒÇÁƮĮ¶ó, º¹´ë | °¢ 1¸¸3õ¿ø | ||
¿¡¾îÄɽºÆ® | 8¸¸¿ø | ||
¿äÅë´ë | 7¸¸¿ø | ||
Á¦Áõ¸í | Áø´Ü¼, ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼, ¼Ò°ß¼ | °¢ 1¸¸¿ø | |
»óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸), ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | °¢ 10¸¸¿ø | ||
»óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 15¸¸¿ø | ||
º´¹«¿ëÁø´Ü¼, ¿µ¹®Áø´Ü¼ | °¢ 2¸¸¿ø | ||
Áø·á±â·ÏºÎ »çº»(1~5¸Å)(Áø´Ü¸í ¾øÀ½) | Àå´ç 1000¿ø | ||
Áø·á±â·ÏºÎ »çº»(6¸Å ÀÌ»ó) | Àå´ç 100¿ø | ||
Áø·áÈ®Àμ, Åë¿øÈ®Àμ | °¢ 3õ¿ø | ||
¿µ»óÀÚ·á CDº¹»ç | 1¸¸¿ø |
* ´ë¹ý¿ø ÆÇ·Ê¿¡ µû¸£¸é Áø´Ü¸íÀÌ µé¾î°£ ¼·ù´Â Áø´Ü¼¿¡ ÁØÇÔÀ¸·Î Áø´Ü¸í°ú ±× Äڵ尡 µé¾î°£ ¼·ù´Â Áø´Ü¼ ºñ¿ëÀ» û±¸ÇÕ´Ï´Ù.
* ȯÀÚº¸°ü¿ë ó¹æÀüÀº ±× ¸ñÀû(¾àǰ¸í°ú ±× ¿ë·®ÀÇ Á¤º¸) ÀÌ¿ÜÀÇ ¿ëµµ·Î´Â »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
* º» ÀÇ¿ø¿¡¼´Â ȯÀڱ⺻ Á¤º¸ ¹× CCTV ±â·ÏÁ¤º¸´Â °³ÀÎ Á¤º¸ Ãë±Þ¹ý¿¡ ÀÇÇØ º¸°ü, 󸮵ǰí ÀÖ½À´Ï´Ù.